根據安徽省青年創業引導資金合肥高新區試點項目決策委員會相關文件要求,經決策委員會2023年第2次會議研究討論,現將評審通過的企業及申請人名單公示如下:
序號 | 企業名稱 | 申請人 | 貸款金額(萬元) |
1 | 安徽交泰智能技術有限公司 | 趙偉臣 | 50 |
2 | 安徽奈特網絡科技有限公司 | 杜宇辰 | 150 |
3 | 安徽恒研安可計算機有限責任公司 | 宋豐明 | 50 |
4 | 合肥星眸生物科技有限公司 | 才源 | 300 |
5 | 合肥瀧睿機器人有限責任公司 | 戚傳龍 | 60 |
6 | 安徽數孿物聯技術有限公司 | 高勇 | 50 |
7 | 合肥妙序智能科技有限公司 | 趙景寶 | 50 |
8 | 合肥中質天臣軟件科技有限公司 | 胡成成 | 50 |
9 | 合肥品后電子信息技術有限公司 | 張正 | 50 |
10 | 合肥永匠自動化科技有限公司 | 馬燕 | 150 |
11 | 安徽中機智能科技有限公司 | 徐坤 | 50 |
12 | 安徽國信類腦智能科技有限公司 | 董強 | 100 |
13 | 芯祥科技(合肥)有限公司 | 吳苗松 | 300 |
14 | 通控研究院(安徽)有限公司 | 陳磊 | 100 |
15 | 合肥中科弘逸環??萍加邢挢熑喂?/span> | 單文坡 | 150 |
16 | 合肥巨闕電子有限公司 | 趙德喜 | 100 |
17 | 合肥碩展科技有限公司 | 姚俊明 | 100 |
18 | 安徽冠東科技有限公司 | 陳東海 | 80 |
19 | 安徽悟琰科技有限公司 | 周輝 | 100 |
20 | 科騰匯智信息技術有限公司 | 肖東勇 | 60 |
21 | 中科博特智能科技(安徽)有限公司 | 陳浩耀 | 300 |
22 | 合肥光子計算智能科技有限公司 | 趙健 | 100 |
23 | 合肥國研漢因檢測科技有限公司 | 龔秀清 | 200 |
24 | 安徽中厚智能科技有限公司 | 解貽俊 | 50 |
25 | 安徽邁森環境科技有限公司 | 劉小飛 | 50 |
公示期:2023年3月28日 - 2023年3月31日
公示期內,如有異議,請實名來電或書面向我們反映情況。
舉報及項目申報電話:68563717/65314170
郵箱:1169795116@qq.com
申報網址: http://www.ah-fund.com
地址:合肥高新區望江西路800號創新產業園D9棟603室
安徽省青年創業引導資金
合肥高新區試點項目決策委員會辦公室
2023年3月28日